Type: Full Hex body, Reduced Head, Open End
Material: Steel

006-2.jpg


Specification
PART NO. THREAD SIZE GRIP RANGE HOLE SIZE A B max C H
HE3 M3x0.5 0.3-1.5 5.00 5.80 4.97 8.50 0.50
HE4 M4x0.7 0.5-2.5 6.00 6.90 5.97 10.00 0.50
HE5 M5x0.8 0.5-3.0 7.00 8.00 6.97 12.00 0.60
HE6 M6X1.0 0.5-3.0 9.00 10.00 8.97 15.00 0.60
HE6 M6X1.0 3.0-5.5 9.00 10.00 8.97 18.00 0.60
HE8 M8X1.25 0.7-3.5 11.00 12.00 10.97 17.50 0.60
HE10 M10X1.5 1.0-4.5 13.00 14.50 12.97 23.00 1.00
HE10 M10X1.5 1.0-3.5 13.00 14.50 12.97 22.50 1.00
HE10 M10X1.5 3.0-6.0 13.00 14.50 12.97 25.00 1.00
HE12 M12X1.75 1.0-3.5 16.00 18.25 15.97 25.00 0.90
HE12 M12X1.75 3.5-6.5 16.00 18.25 15.97 28.00 0.90


Related Products

FN

FN

MEF-CL

MEF-CL

MF-CL

MF-CL

GF-R

GF-R

HE-CL

HE-CL

HB-CL

HB-CL

HD-CL

HD-CL

DH

DH