Type:Round Knurled body, Reduced Head, Closed End.
Material:Steel

020-2.jpg


Specification
PART NO. THREAD SIZE GRIP RANGE HOLE SIZE A B max C H
ME4F-CL M4x0.7 0.5-2.0 6.00 6.80 5.97 15.00 0.45
ME5F-CL M5x0.8 0.5-3.0 7.00 8.00 6.97 18.00 0.50
ME6F-CL M6X1.0 0.7-3.0 9.00 9.90 8.97 21.50 0.50
ME8F-CL M8X1.25 0.5-3.0 11.00 12.00 10.97 22.50 0.50
ME10F-CL M10X1.5 1.0-4.5 13.00 14.10 12.97 28.00 0.60
ME10F-CL M10X1.5 3.0-6.0 13.00 14.50 12.97 33.50 0.85



Related Products

MF

MF

MEF

MEF

HB

HB

HE-CL

HE-CL

KN

KN

KN-CL

KN-CL

HD

HD

DN-CL

DN-CL